玻璃性能对照表:玻璃性能对照表
名称 玻璃码 折射率 (d 线 ) 中部色散 色散系数 比重 (g/cm 3 )
(20--120 o C) 的折射率温度系数绝对值 [10 -7 ]/ o C 线涨系数 [10 -7 / o C]
F' d c' -60--20 o C 20-300 o C
FK1 486818 1.48605 0.00594 81.81 3.57 -81 -83 -84 130 151
FK2 487845 1.48656 0.00576 84.47 3.8 -79 -83 -84 131 150
QK1 470668 1.47047 0.00704 66.83 2.3 -5 -8 -10 75 86
QK2 478656 1.47817 0.00729 65.59 2.27 67 64 62 33 37
QK3 487700 1.48746 0.00696 70.04 2.46 -13 -16 -16 88 100
K1 499621 1.49967 0.00805 62.07 2.5 32 29 28 60 66
K2 500660 1.50047 0.00758 66.02 2.41 37 33 31 60 68
K3 504647 1.50463 0.0078 64.72 2.4 16 11 10 58 66
K4 508611 1.50802 0.00832 61.05 2.5 64 61 60 42 53
K5 510634 1.51007 0.00805 63.36 2.47 22 19 18 75 87
K6 511605 1.51112 0.00845 60.46 2.54 12 7 5 78 90
K7 514606 1.51478 0.00849 60.63 2.54 41 36 34 64 78
K8 516568 1.51602 0.00909 56.79 2.62 0 0 0 81 94
K9 516641 1.51637 0.00806 64.07 2.53 24 20 18 66 81
K10 518590 1.51818 0.00879 58.95 2.58 37 33 31 64 81
K11 526602 1.52638 0.00875 60.16 2.61 47 42 40 66 81
K12 533555 1.53359 0.00962 55.47 2.76 32 26 23 81 102
K16 518617 1.51878 0.00841 61.69 2.62 19 15 13 74 87
PK1 519699 1.51907 0.00743 69.86 2.58 0 0 -4 84 98
PK2 548681 1.54867 0.00806 68.07 2.94 0 0 0 70 79
BAK1 530605 1.53028 0.00877 60.47 2.76 20 15 13 70 82
BAK2 539597 1.53998 0.00905 59.67 2.86 14 10 8 75 88
BAK3 546628 1.54678 0.00871 62.78 2.86 35 30 29 52 66
BAK4 552634 1.55248 0.00872 63.36 2.93 25 23 22 61 74
BAK5 560583 1.56069 0.00961 58.34 3.02 27 23 22 70 82
BAK6 563608 1.56388 0.00928 60.76 3.09 29 26 25 61 69
BAK7 568561 1.56889 0.01015 56.05 3.12 38 33 31 66 76
BAK8 572575 1.57249 0.00996 57.48 3.2 34 29 27 73 81
BAK9 574565 1.57444 0.01018 56.45 3.11 23 16 15 70 82
BAK11 559612 1.55963 0.00914 61.21 3.03 25 22 21 63 72
ZK1 568629 1.56888 0.00904 62.93 3.06 24 21 20 56 70
ZK2 583593 1.58313 0.00983 59.32 3.28 27 22 21 62 77
ZK3 589613 1.58919 0.00962 61.25 3.29 31 26 24 52 76
ZK4 608589 1.60881 0.01034 58.86 3.52 24 19 17 71 83
ZK5 611558 1.6112 0.01095 55.82 3.58 41 36 34 77 93
ZK6 612584 1.61269 0.0105 58.35 3.56 19 14 13 62 78
ZK7 613606 1.61309 0.01012 60.58 3.51 14 11 9 61 75
ZK8 614551 1.6141 0.01114 55.13 3.61 34 28 26 60 73
ZK9 620603 1.62041 0.01029 60.29 3.61 16 13 11 60 75
ZK10 622567 1.6221 0.01097 56.71 3.59 18 14 12 65 79
ZK11 638555 1.63854 0.01151 55.49 3.69 48 45 43 62 80
ZK14 603606 1.60311 0.00995 60.6 3.44 21 16 15 59 73
ZK15 607595 1.60729 0.01021 59.46 3.51 22 17 15 62 74
ZK19 613564 1.61375 0.01088 56.4 3.6 41 35 33 65 75
ZK20 617539 1.6172 0.01145 53.91 3.63 43 37 35 61 73
LAK1 659574 1.6595 0.0115 57.35 3.92 1 -4 -5 68 79
LAK2 692545 1.69211 0.01269 54.54 3.68 0 0 0 60 75
LAK3 746510 1.74693 0.01466 50.95 4.12 0 0 0 52 67
LAK4 640601 1.6405 0.01066 60.1 3.71 4 1 -0.8 66 79
LAK5 677555 1.6779 0.01221 55.52 4.08 -6 -12 -14 77 88
LAK6 693534 1.6935 0.01299 53.38 4.29 -9 -15 -17 82 95
LAK7 713538 1.713 0.01324 53.83 3.78 41 35 33 55 70
LAK8 720504 1.72 0.01428 50.41 4.34 44 39 37 79 94
LAK10 651559 1.65113 0.01165 55.89 3.81 0 0 0 61 74
LAK11 664546 1.66461 0.01217 54.61 4.01 0 0 0 72 83
LAK12 696562 1.6968 0.0124 56.18 3.7 0 0 0 57 69
名称 玻璃码 折射率 (d 线 ) 中部色散 色散系数 比重 (g/cm 3 )
(20--120 o C) 的折射率温度系数绝对值 [10 -7 ]/ o C 线涨系数 [10 -7 / o C]
F' d c' -60--20 o C 20-300 o C
TK1 585610 1.58599 0.0096 61.04 4.11 -36 -42 -44 137 0
KF1 500572 1.50058 0.00875 57.21 2.52 44 37 36 62 73
KF2 515545 1.51539 0.00946 54.48 2.69 37 33 31 62 69
KF3 526510 1.52629 0.01032 51 2.71 29 23 21 79 101
QF1 548459 1.54811 0.01195 45.87 2.93 31 24 22 75 89
QF2 560468 1.56091 0.01199 46.78 3.02 36 29 27 68 73
QF3 575413 1.57502 0.01392 41.31 3.23 51 42 38 69 73
QF5 582420 1.58215 0.01385 42.03 3.22 39 29 25 78 96
QF6 531488 1.53172 0.01091 48.76 2.81 29 23 21 73 85
QF9 561452 1.56138 0.01241 45.24 3.02 25 18 15 80 93
QF11 578411 1.57842 0.01407 41.11 3.23 52 43 39 71 79
QF14 595392 1.59551 0.0152 39.18 3.38 39 25 21 80 93
F1 603379 1.60324 0.0159 37.94 3.48 56 45 41 72 81
F2 612370 1.61295 0.01659 36.95 3.58 62 48 44 69 73
F3 616366 1.61655 0.01684 36.61 3.6 59 48 44 73 78
F4 620364 1.62005 0.01706 36.35 3.63 66 53 48 70 77
F5 624359 1.62435 0.01738 35.92 3.68 67 52 48 73 78
F6 624356 1.62495 0.01757 35.57 3.62 20 9 5 95 107
F7 636354 1.63636 0.018 35.35 3.76 45 30 26 84 95
F12 623368 1.62364 0.01694 36.81 3.62 0 0 0 77 88
F13 625357 1.62588 0.01753 35.7 3.65 38 24 21 85 96
BAF1 548540 1.54809 0.01016 53.95 2.93 37 32 30 70 78
BAF2 569495 1.5697 0.01152 49.45 3.16 28 20 18 79 92
BAF3 579539 1.5796 0.01076 53.87 3.23 43 38 37 70 80
BAF4 582465 1.58271 0.01254 46.47 3.28 34 27 24 77 87
BAF5 605439 1.60562 0.01379 43.93 3.5 34 25 22 77 87
BAF6 607461 1.60772 0.01318 46.11 3.53 56 49 46 72 83
BAF7 614400 1.61413 0.01534 40.03 3.56 57 48 45 70 81
BAF8 626391 1.62604 0.01601 39.1 3.68 38 27 23 81 90
ZBAF1 622531 1.62231 0.01171 53.14 3.47 47 41 40 71 83
ZBAF2 639483 1.63962 0.01325 48.27 3.83 47 40 38 60 71
ZBAF3 656511 1.65691 0.01285 51.12 3.98 30 23 21 73 86
ZBAF4 664355 1.66426 0.01874 35.45 3.91 97 82 77 89 102
ZBAF5 671473 1.67103 0.01419 47.29 4.02 30 22 19 75 89
ZBAF8 607494 1.60729 0.01229 49.4 3.54 39 31 28 68 78
ZBAF11 620498 1.62012 0.01245 49.8 3.27 0 0 0 80 92
ZBAF13 639452 1.6393 0.01415 45.18 3.6 0 0 0 67 79
ZBAF15 651383 1.65128 0.01699 38.32 3.91 0 0 0 87 100
ZBAF16 666484 1.66672 0.01377 48.42 3.76 0 0 0 71 86
ZBAF17 667419 1.66755 0.01592 41.93 3.76 45 33 29 72 86
ZBAF18 669392 1.66998 0.01709 39.2 3.9 0 0 0 77 90
ZBAF20 701410 1.70181 0.01711 41.01 3.96 89 78 74 50 62
ZBAF21 723380 1.7234 0.01904 37.99 3.96 106 90 86 67 87
ZF1 647339 1.64767 0.01912 33.87 3.86 53 38 33 79 87
ZF2 672322 1.67268 0.02087 32.23 4.09 79 61 55 72 81
ZF3 717295 1.71741 0.02431 29.51 4.46 88 64 57 77 85
ZF4 728283 1.72822 0.0257 28.34 4.52 70 46 39 91 103
ZF5 740282 1.74002 0.02628 28.16 4.65 102 75 67 78 88
ZF6 755275 1.75523 0.02743 27.53 4.78 108 80 72 76 84
ZF7 806254 1.80627 0.03178 25.37 5.2 138 103 93 77 86
ZF8 654337 1.65446 0.01945 33.65 3.91 68 45 39 79 92
ZF10 688312 1.68893 0.0221 31.18 4.22 80 60 55 79 91
ZF11 698301 1.69895 0.02325 30.07 4.06 69 44 38 76 87
ZF12 761265 1.76182 0.02872 26.53 4.54 131 97 90 64 74
ZF13 784258 1.78472 0.03047 25.76 4.74 149 115 107 59 69
ZF14 917215 1.91761 0.04266 21.51 5.95 170 112 96 87 101
LAF1 693492 1.69362 0.0141 49.19 4.41 0 0 0 91 106
LAF2 717479 1.717 0.01497 47.89 4.44 21 12 9 74 92
LAF3 743449 1.744 0.01657 44.91 4.6 21 9 6 80 91
LAF4 749350 1.7495 0.02142 34.99 4.22 88 72 68 51 64
LAF5 753376 1.75367 0.02008 37.55 4.18 0 0 0 64 81
LAF6 757478 1.75719 0.01584 47.81 4.24 0 0 0 56 69
LAF7 781371 1.78179 0.02108 37.09 4.21 43 28 25 66 77
LAF8 784413 1.78427 0.01899 41.3 4.47 81 68 64 56 70
LAF9 784439 1.78443 0.01788 43.88 4.16 0 0 0 53 67
LAF10 788474 1.78831 0.01664 47.39 4.55 47 39 37 53 70
ZLAF1 801443 1.80166 0.01811 44.26 4.42 60 51 47 56 70
ZLAF2 802468 1.80279 0.01717 46.76 4.96 57 49 46 57 71
ZLAF3 855366 1.85544 0.02338 36.59 5.1 96 80 74 60 73
ZLAF4 910355 1.91042 0.02567 35.47 5.47 0 0 0 65 76
TIF1 532460 1.53256 0.01158 45.99 2.51 0 0 0 84 95
TIF2 580380 1.58013 0.01526 38.02 2.61 11 2 -1 80 90
TIF3 592358 1.5927 0.01656 35.79 2.68 0 0 0 81 91
TIF4 616310 1.6165 0.0199 30.97 3.31 0 0 0 73 210
TF1 529518 1.52949 0.01022 51.81 2.56 38 32 31 59 68
TF3 612441 1.61242 0.01389 44.09 3.23 33 27 26 46 62
TF4 613443 1.6134 0.01385 44.3 3.21 55 47 44 39 57
TF5 654396 1.65412 0.01651 39.63 3.58 60 52 49 48 56
TF6 680372 1.68064 0.0183 37.18 3.84 70 58 54 48 56
好东东。我喜欢你。也谢谢你。


支持一下,不过表头看着有点晕。
这是我在别处下来的,可以对照一下。
还是WORD文件这个表好,清晰明了,谢谢了!
还是WORD文件这个表好,清晰明了,谢谢Dolittle 了!
好资料,太好了。真是太感谢楼主了
3# skyfeather
好,不错。谢谢了。我收下
不错,挺多的,先收下了来了。。。
好资料,太好了。真是太感谢楼主了
好资料,太好了。真是太感谢楼主了